查看总览统计范围
确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。
确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。
| 建立账户维度汇总 | 查看总览统计范围操作参考 | 逐个打开子账户资产页设备指引 |
|---|---|---|
| 建立账户维度汇总 | 确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。 | 记录每个子账户的资产数量和计价单位。 |
| 查看总览统计范围 | 汇总时保留子账户名称或编号,避免把未纳入总览的余额误判为缺失。 | 确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。 |
| 逐个打开子账户资产页 | 记录每个子账户的资产数量和计价单位。 | 汇总时保留子账户名称或编号,避免把未纳入总览的余额误判为缺失。 |
| 建立账户维度汇总 | 确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。 | 记录每个子账户的资产数量和计价单位。 |
| 查看总览统计范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
汇总时保留子账户名称或编号,避免把未纳入总览的余额误判为缺失。
确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。
记录每个子账户的资产数量和计价单位。
汇总时保留子账户名称或编号,避免把未纳入总览的余额误判为缺失。
确认页面是否注明仅统计主账户或包含关联子账户。
记录每个子账户的资产数量和计价单位。
汇总时保留子账户名称或编号,避免把未纳入总览的余额误判为缺失。
不一定,先确认总览是否包含子账户。
先排除账户间划转重复统计,再按资产和单位汇总。